107年臺北市青年盃慢速壘球錦標賽
賽前公告
107年臺北市青年盃訂於3月11日開打
(免開幕典禮)
本次比賽投手投球規定:限低且限高
| 各組球隊名稱及籤號表O | 詳細如後面所示 |
| 各組比賽方式及賽制圖O |
| 賽程表O |
本次比賽秩序冊採用電子檔(會Email到各球隊聯絡人)
不再印製發放紙本秩序冊。
臺北市體育總會慢速壘球協會 敬上 107.3.2.
107年臺北市青年盃慢速壘球錦標賽
健康組、壯年組 球隊名稱及籤號表
| 組別 | 籤號 | 球 隊 名 稱 | | 組別 | 籤號 | 球 隊 名 稱 |
| 健 康 A 組 | 1 | 升松機械 | 壯年 A 組 | 1 | 酒藏風味餐廳 |
| 2 | 岱瑜企業 | 2 | 東華北海 |
| 3 | KAYMON(凱盟棒壘) | 3 | 康德科技A |
| 健 康 B 組 | 4 | 傳說 | 壯年 B 組 | 4 | 台大EMBA壘球社 |
| 5 | 北海鱈魚香絲(白) | 5 | 六和機械 |
| 6 | 靖禾實業 | 6 | 台灣大車隊Taiwan Taxi |
| 健 康 C 組 | 7 | 弘异塑膠(布農朋友) | 壯年 C 組 | 7 | 卡布隆安壘球隊 |
| 8 | 北海鱈魚香絲(藍) | 8 | 康德科技B |
| 9 | 國真車業 | 9 | 弘韻壘球隊 |
| 健 康 D 組 | 10 | 東大輪胎 | 10 | 原民長春 |
| 11 | 新味海產 | (北市慢壘)官網:http://www.tpesp.org.tw/ |
| 12 | 大桐BMW |
107年臺北市青年盃慢速壘球錦標賽
快樂組、清新組 球隊名稱及籤號表
| 組別 | 籤號 | 球 隊 名 稱 | | 組別 | 籤號 | 球 隊 名 稱 |
| 快 樂 A 組 | 1 | 汐止北巡府 | 清 新 A 組 | 1 | 輔乙OB |
| 2 | 吉田果舖(智貫) | 2 | 三民 |
| 3 | 金藝設計 | 3 | Windstorm |
| 快 樂 B 組 | 4 | 品豐壘球隊 | 清 新 B 組 | 4 | 輔大EMBA |
| 5 | 雷凌重機 | 5 | TAKATSU |
| 6 | 金山慢速壘球隊 | 6 | 台科機械 |
| 快 樂 C 組 | 7 | brave | 清 新 C 組 | 7 | Lexus ES Brothers |
| 8 | ACE | 8 | 資策會 |
| 9 | 銘勝 | 9 | 文化觀光 |
| 快 樂 D 組 | 10 | 青瓦 | 清 新 D 組 | 10 | Craz壘球隊 |
| 11 | STARS | 11 | 復興 |
| 12 | Galaxy | 12 | 銘傳財金 |
| 快 樂 E 組 | 13 | Reunion | 清 新 E 組 | 13 | 永心壘球隊 |
| 14 | LANDPOWER(懶得跑) | 14 | 黃金台科 (台科大EMBA校友隊) |
| 15 | 玖格工程 | 15 | TAIFEX(期交所) |
| 快 樂 F 組 | 16 | 逼歐打卜溜力 | 清 新 F 組 | 16 | 三聯慢壘隊 |
| 17 | 台灣大車隊Taiwan Taxi | 17 | NCCU EMBA |
| 18 | 網龍(中道磐石) | 18 | 鎮億 |
| 快 樂 G 組 | 19 | 永祥花卉 | 清 新 G 組 | 19 | Assassin corps (刺客兵團) |
| 20 | 永勝米行 | 20 | 勞動部 |
| 21 | 魔人普烏 | 21 | Diamondbacks |
| 快 樂 H 組 | 22 | GLOBAL | 清 新 H 組 | 22 | Journalist |
| 23 | Freeda | 23 | 監察院慢壘社 |
| 24 | CLICK MUSIC典選音樂 | 24 | 隼 |
107年臺北市青年盃慢速壘球錦標賽
友誼組球隊名稱及籤號表
| 組別 | 籤號 | 球 隊 名 稱 | | 組別 | 籤號 | 球 隊 名 稱 |
| 友誼 A 組 | 1 | 士林電機 | 友誼 I 組 | 25 | SuperSharks |
| 2 | 吉甫壘球隊 | 26 | MAGIC |
| 3 | 紅?救護 | 27 | ROCK |
| 友誼 B 組 | 4 | 台灣莫仕 | 友誼 J 組 | 28 | Taiping (太平盛世) |
| 5 | Freedom | 29 | 旋風 |
| 6 | 名倫防水 | 30 | 仁泰生命事業 |
| 友誼 C 組 | 7 | BOBO | 友誼 K 組 | 31 | Revolution |
| 8 | 原業室裝 | 32 | 日新清潔社 |
| 9 | 升廣 | 33 | Comprehensive Gung (綜合庚) |
| 友誼 D 組 | 10 | Amy T | 友誼 L 組 | 34 | 大日停車場 |
| 11 | 恆勤國際 | 35 | 樂清軒 |
| 12 | Champals | 36 | ATM |
| 友誼 E 組 | 13 | comebuy | 友誼 M 組 | 37 | Warriors |
| 14 | 杯杯家族(JAY) | 38 | One Piece |
| 15 | 豕者 | 39 | XiaQuan(夏詮)XQ |
| 友誼 F 組 | 16 | 友尚 | 友誼 N 組 | 40 | Moek (大魔神) |
| 17 | 逆瓦齊(ZWA7ERS) | 41 | 詠意企業 |
| 18 | ACCOB | 42 | 米克斯科技 |
| 友誼 G 組 | 19 | 熱血(Hot Blood) | 友誼 O 組 | 43 | Numbers |
| 20 | 哈啦灣 | 44 | 陽壘聯盟 |
| 21 | TDA北市牙醫 | 45 | ZY |
| 友誼 H 組 | 22 | Dreamer | 臺北市體育總會慢速壘球協會 (北市慢壘)官網: http://www.tpesp.org.tw/ |
| 23 | Highwealth(興富發) |
| 24 | HIMALAYA |
107年臺北市青年盃慢速壘球錦標賽
各組比賽方式及賽制圖
&健康組
(一)預賽:共12隊,每3隊一組,分成4個分組,採單循環制比賽,各分組冠軍
晉級複、決賽。
(二)複、決賽:共4隊,採單淘汰制進行比賽。(如賽制圖所示)
場次(一)及(二)的敗隊並列季軍。